產(chǎn)品描述:
輕型直線振動篩是利用兩臺振動電機為激震源,反向轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生的激振力,通過傳振體傳遞到輕型直線振動篩整個篩面上,從而使篩面上的物料向出料口方向跳躍運動。...輕型直線振動篩是利用兩臺振動電機為激震源,反向轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生的激振力,通過傳振體傳遞到輕型直線振動篩整個篩面上,從而使篩面上的物料向出料口方向跳躍運動。
小于篩孔的物料通過篩網(wǎng)落到下層,經(jīng)連續(xù)跳躍后從出料口流出,卡在篩網(wǎng)上的物料由橡膠球彈出,由于篩分過程合理,可同時取得幾種不同規(guī)格的物料??膳鋯魏Y或多篩,實現(xiàn)分級,去除雜質(zhì),除塵,檢測,洗選,脫水等。
輕型直線振動篩 | 篩面尺寸(mm) | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸 (目/in) | 處理量(t/h) | 振次Min | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 振動方向角(°) | 外型尺寸 |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2~200 | 0.05~5 | 960 | 3~6 | 2×0.37 | 45~60 | 2075×806×990 |
2DZSF520 | 2 | 0.05~5 | 960 | 3~6 | 2×0.37 | 458~60 | 2135×806×1050 | ||
3DZSF520 | 3 | 0.03~5 | 960 | 3~6 | 2×0.37 | 45 | 2195×806×1110 | ||
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06~8 | 960 | 3~6 | 2×0.37 | 45~60 | 2575×806×990 | |
2DZSF525 | 2 | 0.06~8 | 960 | 3~6 | 2×0.37 | 45 | 2635×806×1050 | ||
3DZSF525 | 3 | 0.06~8 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×806×1110 | ||
4DZSF525 | 4 | 0.1~15 | 960 | 3~6 | 2×0.37 | 45 | 2755×806×1170 | ||
5DZSF525 | 5 | 0.08~15 | 960 | 3~6 | 2×0.37 | 45 | 2815×806×1230 | ||
6DZSF525 | 6 | 0.07~15 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 2875×806×1290 | ||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12~20 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 2075×1278×1120 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11~20 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 2135×1278×1180 | ||
3DZSF1020 | 3 | 0.1~2 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 2195×1278×1240 | ||
4DZSF1020 | 4 | 0.07~15 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 2255×1278×1300 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07~15 | 960 | 3~6 | 2×1.5 | 45~60 | 2315×1278×1360 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07~15 | 960 | 3~6 | 2×1.5 | 45~60 | 2375×1278×1420 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1~15 | 960 | 3~6 | 2×0.37 | 45 | 2575×1278×1120 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08~15 | 960 | 3~6 | 2×0.37 | 45 | 2635×1278×1180 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07~15 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×1278×1240 | ||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 3080×1098×1120 | |
2DZSF830 | 2 | 0.1~20 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 3140×1098×1180 | ||
3DZSF830 | 3 | 0.1~20 | 960 | 3~6 | 2×1.5 | 45~60 | 3200×1098×1240 | ||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 3080×1298×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1~20 | 960 | 3~6 | 2×1.5 | 45~60 | 3080×1298×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1~20 | 960 | 3~6 | 2×1.5 | 45~60 | 3080×1298×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1~23 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1~23 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1~23 | 960 | 3~6 | 2×1.5 | 45~60 | 2600×1520×1220 |
DZSF系列輕型直線振動篩主要適用于,塊狀、顆粒狀、粉狀物料的篩分。如磨料、建材、醫(yī)藥、化工、冶金、樹脂粉、陶瓷原料等,可根據(jù)客戶需要,現(xiàn)場尺寸要求,進行設(shè)計制作。
水平管鏈輸送機PVC粉料使用現(xiàn)場
化工原料管鏈輸送機使用現(xiàn)場
臥式螺帶混合機使用現(xiàn)場
臥式螺帶混合機使用現(xiàn)場
微信公眾平臺
加我微信
版權(quán)所有:新鄉(xiāng)市途博機械有限公司 免責(zé)聲明 豫ICP備2021017183號-2
18603807035
掃一掃 關(guān)注我們